Stor Stærk 15-28 KG Max antal Træk Metal 5.0:1 fiskehjul Spinning Hjul Karper Carretilha De Pesca Molinete Olta Makaralar Bas Gedde

kr230.94
På lager
Hurtig levering
Butik:
  • Oprindelse: KN(Oprindelse)
  • håndtag: Højre/Venstre Justerbart Håndtag
  • Lokkemad Type: Falske Agn
  • Feature2: Let, Egnet Til Fritid Fiskeri
  • Feature1: Folding design, Nem at bære
  • Egnet Fisk: Mellemstor eller Stor Størrelse Fisk
  • Gear Forhold: 5.0
  • Fiskehjul Type: Pre-Loading Rokken
  • Stilling: Ocean Båd Fiskeri, Ocean Rock Fshing, Ocean Beach Fiskeri, SØ, Floden, Reservoir Dam, stream
  • Feature4: Perfekt Til Din Fiskestang
  • Feature3: Lavet af materialer af høj kvalitet
  • Fangstmetode: Spinning

Egnet Område: - Floden,Havet,Søen,Reservoir,Dam

Egnet Fisk:Mellemstor eller Stor Størrelse Fisk

Håndtag:Højre/Venstre Justerbart Håndtag

Folding Design,Nem at Bære

Smuk, Let, Egnet Til Fritid Fiskeri

Unik Front & Rear Brake System,Skifte når som Helst Accorading til Dit Behov

Lavet af Materialer af Høj Kvalitet, der er Perfekt Til Din fiskestang

KT 3000 | Vægt: 361g | Ratio: 5.0:1 | Antal Træk: 15 kg | Line Kapacitet: 0,25 mm/300 m 0,30 mm/200m

KT 4000 | Vægt: 379g | Ratio: 5.0:1 | Antal Træk: 17kg | Line Kapacitet: 0,35 mm/280m 0.40 mm/140m

KT 5000 | Vægt: 478g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 20 kg | Line Kapacitet: 0.40 mm/210m 0,50 mm/138m

KT 6000 | Vægt: 577g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 23kg | Line Kapacitet: 0.40 mm/270m 0,50 mm/170

KT 7000 | Vægt: 760g | Ratio: 4.1:1 | Antal Træk: 25kg | Line Kapacitet: 0.55 mm/270m 0.60 mm/170

KT 8000 | Vægt: 780g | Ratio: 4.1:1 | Antal Træk: 28 kg | Line Kapacitet: 0.65 mm/260 0.20 mm/190m

KV-3000 | Vægt: 355g | Ratio: 5.0:1 | Antal Træk: 15 kg | Line Kapacitet: 0.20 mm/330 0,25 mm/215m 0,30 mm/150 m

KV 4000 | Vægt: 385g | Ratio: 5.0:1 | Antal Træk: 17kg | Line Kapacitet: 0.20 mm/330 0,25 mm/215m 0,30 mm/150 m

KV 5000 | Vægt: 480g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 20 kg | Line Kapacitet: 0.28 mm/270m 0.33 mm/200m 0,35 mm/180m

KV 6000 | Vægt: 505g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 23kg | Line Kapacitet: 0.28 mm/300 m 0,35 mm/220m 0.40 mm/200m

KV 7000 | Vægt: 765g | Ratio: 4.1:1 | Antal Træk: 25kg | Line Kapacitet: 0.32 mm/265 millioner 0,35 mm/225m 0,45 mm/135 m

KV 8000 | Vægt: 790 g | Ratio: 4.1:1 | Antal Træk: 28 kg | Line Kapacitet: 0.32 mm/285m 0,35 mm/240 millioner 0,45 mm/145m

LJ 3000 | Vægt: 282g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 15 kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 5#/100m

LJ 4000 | Vægt: 297g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 16 kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 6#/100m

LJ 5000 | Vægt: 404g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 18 kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 7#/100m

LJ 6000 | Vægt: 410g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 20 kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 8#/100m

LJ 7000 | Vægt: 420g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 22kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 9#/100m

LJ 8000 | Vægt: 626g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 25kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 8#/150m

LJ 9000 | Vægt: 725g | Ratio: 5.2:1 | Antal Træk: 28 kg | Line Kapacitet: Gennemsigtig Linje 8#/200m

DWA3000| Vægt 10,5 oz/298g | Max Træk 55LB/25KG |Gear 5.0:1 | Linje Kapacitet (KG/M) 6/220, 8/160, 10/120 | Line Kapacitet 0.18 mm/240 millioner, 0.20 mm/200m, 0,25 mm/140m

DWA 4000| Vægt 10.76 oz/305g | Max Træk 55 LB/25KG |Gear 5.0:1 | Linje Kapacitet(KG/M) 8/200, 10/160, 12/120 | Line Kapacitet 0,2 mm/240 millioner, 0,25 mm/200m,0,30 mm/140m

DWA 5000| Vægt 14.57 oz/413g | Max Træk 66 KG/30 KG |Gear 4.7:1 | Linje Kapacitet(KG/M) 12/180, 14/140, 16/100 | Line Kapacitet 0,30 mm/200m, 0,35 mm/160m,0.40 mm/120m

DWA 6000| Vægt 15.03 oz/426g | Max Træk 66 KG/30 KG | Gear 4.7:1 | Linje Kapacitet(KG/M) 14/180, 16/140, 18/100 | Line Kapacitet 0,35 mm/180m, 0.40 mm/160m,0,45 mm/120m

DWA 7000| Vægt 15.48 oz/439g | Max Træk 66 KG/30 KG |Gear 4.7:1 | Linje Kapacitet(KG/M) 14/240, 16/190, 20/120 | Line Kapacitet 0,35 mm/270m, 0,45 mm/210m,0,50 mm/

1 PC fiskehjul

1.Bemærk, at 1-3CM adskiller sig på grund af manuel måling.

2.På grund af forskellige producere en serie, produkt detaljer kan være lidt anderledes.

3.På grund af de forskellige display-og andet lys, er det billede, der måske ikke afspejler den faktiske farve på varen.

KT:

KV:

LJ:

DWA:

 

Relaterede varer

Fiskehjul Spinning Full Metal Spool-Spinning Hjul Karpe Fiskeri Hjuls Molinete De Hjul Til At Dreje
kr92.17
Innovative Vand Modstand fiskehjul 13BB 2000-7000 Serie Venstre / Højre Rocker Stang, Hjul Fiskeri Spinning Baitcasting Reel
kr112.20
BEIMINGYU Baitcasting Reel Dobbelt bremsesystem fiskehjul 7.0:1 Højt Gear Ratio 5+1 BBs Aluminium Spole Fiskeri Tilbehør
kr389.09
Spinning-Fiskeri Hjul Lejer Ferskvand Saltvand Fiskeri Hjuls Vandtæt Højre Hånd Baitcasting med fiskegrejer til Fiskeri
kr52.12
SHIMANO vanford Oprindelige 500 2000'ERNE C3000 4000 5000 SPOLE, der Passer til Spinning-Fiskeri i Saltvand Reel
kr747.87
Fiskehjul - Nyt Spinning Hjul - Carbon Fiber 39.5 £ Max Træk - 10+1 Rustfrit BB - Oversize Aksel - Super Value!
kr133.49
TUSRINOYA FS500 Størrelse 5.2:1 10BB Spinning-Fiskeri Hjuls Træk Power 4kg Frashwater BFS fiskehjul Ultralette Fiskeri Hjul Hjul
kr513.43